天文2004 小考一 小考二 小考三 期末小考A 期末小考A 期末小考最大值 小考總成績 期中考 期末考 學期成績
滿分 10 10 15 10 10 10 30 100 25 100
9213017 7 8 14 8 10 10 27 90 23 91
9213023 4 9 14 8 10 10 28 90 23 92
9213031 5 8 13 10 10 10 27 80 25 91
9213043 0 0 0 7 8 8 7 95 16 61
9213045 3 0 0 6 8 8 9 85 19 65
9213047 0 0 0 8 7 8 7 100 17 64
9213085 3 8 14 7 9 9 27 95 21 89
9213002 5 9 15 9 10 10 29 85 24 93
9213034 5 8 0 10 9 10 15 70 24 74
9213050 7 8 15 10 9 10 28 100 24 96
9213066 7 8 15 10 9 10 28 90 24 93
9213070 0 0 13 5 7 7 17 95 15 70
9213086 6 8 15 10 9 10 28 95 24 95
9217001 0 7 13 9 9 9 25 100 23 92
9217035 0 3 4 8 8 8 13 35 21 60
9217037 6 8 13 9 8 9 26 95 22 90
9217063 0 0 13 9 9 9 19 100 23 86
9217123 2 0 13 7 9 9 21 95 21 83
9217125 2 0 13 8 9 9 21 95 22 85
9223035 3 8 15 10 9 10 28 80 24 90
9231020 3 8 14 8 9 9 27 95 22 91
9231030 6 7 0 5 7 7 12 85 14 60
9231056 2 0 14 8 8 8 21 85 21 80
9233005 10 10 12 9 9 9 27 90 23 91
9233007 0 8 12 8 9 9 25 85 21 84
9233015 8 9 12 10 8 10 27 100 23 94
9233016 0 0 10 10 8 10 17 85 23 79
9233022 6 8 0 9 9 9 15 90 23 79
9233025 8 10 14 9 9 9 28 95 23 93
9233028 3 0 0 7 8 8 9 90 20 68
9233029 5 7 14 10 8 10 27 85 23 89
9233032 5 8 13 10 8 10 27 85 23 89
9233057 5 9 14 8 9 9 27 90 22 89
9143012 4 8 13 9 7 9 26 90 21 87
9243006 4 0 9 9 9 9 19 80 23 80
9243012 5 0 10 10 9 10 21 90 24 86
9243044 5 0 12 9 8 9 22 85 22 83
9243049 2 5 5 10 6 10 17 35 21 61
9243050 7 8 15 10 9 10 28 70 24 87
9243051 2 3 0 7 7 7 9 75 19 62
                    82
                     
  小考總成績=ROUND((SUM(F,G,H,K)-MIN(F,G))*30/35,0)                  
  學期成績=ROUND(SUM(L,M*0.3,N*40/25),0)